栄養成分 | 表示単位 | 分析方法 | 誤差範囲 |
---|---|---|---|
エネルギー(熱量) | kcal(キロカロリー) | 計算法 | -20%~+20% |
たんぱく質 | g(グラム) | 窒素定量換算法 | -20%~+20% |
脂質 | g(グラム) |
|
-20%~+20% |
炭水化物 | g(グラム) | 当該食品の重量から、たんぱく質、脂質、灰分及び水分の量を控除して算定すること。
|
-20%~+20% |
ナトリウム | mg(ミリグラム) | 原子吸光光度法 ※1000mg以上の場合はg(グラム)でも可。 |
-20%~+20% |
糖質 | g(グラム) | 当該食品の重量から、たんぱく質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除して算定すること。
|
-20%~+20% |
食物繊維 | g(グラム) | プロスキー法 | -20%~+20% |
亜鉛 | mg(ミリグラム) | 原子吸光光度法 | -20%~+50% |
カルシウム | mg(ミリグラム) | 原子吸光光度法 | -20%~+50% |
鉄 | mg(ミリグラム) | 原子吸光光度法 | -20%~+50% |
銅 | mg(ミリグラム) | 原子吸光光度法 | -20%~+50% |
マグネシウム | mg(ミリグラム) | 原子吸光光度法 | -20%~+50% |
食品表示基準に基づいています。 上記は株式会社スペックによりまとめたものであり、その内容を保証するものではありません。 当該機関発行の各種資料などにてご確認下さい。 |